2026 Spring Teams - Cholla Division
Division Advisors: Dan Cronin (602) 695-2429 and Gary Smart (623) 252-8265
2026 Spring Schedule - Cholla Division
| Week 1 - 2/26 | ||
|---|---|---|
| Home / Away | ||
| 8 | vs. | 4 |
| 7 | vs. | 3 |
| 1 | vs. | 6 |
| 2 | vs. | 5 |
| Week 2 - 3/5 | ||
|---|---|---|
| Home / Away | ||
| 5 | vs. | 1 |
| 3 | vs. | 8 |
| 6 | vs. | 2 |
| 4 | vs. | 7 |
| Week 3 - 3/12 | ||
|---|---|---|
| Home / Away | ||
| 8 | vs. | 2 |
| 7 | vs. | 1 |
| 3 | vs. | 5 |
| 4 | vs. | 6 |
| Week 4 - 3/19 | ||
|---|---|---|
| Home / Away | ||
| 5 | vs. | 4 |
| 6 | vs. | 3 |
| 1 | vs. | 8 |
| 2 | vs. | 7 |
| Week 5 - 3/26 | ||
|---|---|---|
| Home / Away | ||
| 8 | vs. | 6 |
| 7 | vs. | 5 |
| 3 | vs. | 4 |
| 2 | vs. | 1 |
| Week 6 - 4/2 | ||
|---|---|---|
| Home / Away | ||
| 5 | vs. | 8 |
| 3 | vs. | 2 |
| 6 | vs. | 7 |
| 4 | vs. | 1 |
| Week 7 - 4/9 | ||
|---|---|---|
| Home / Away | ||
| 8 | vs. | 7 |
| 6 | vs. | 5 |
| 1 | vs. | 3 |
| 2 | vs. | 4 |
| Week 8 - 4/16 | ||
|---|---|---|
| Home / Away | ||
| 5 | vs. | 2 |
| 3 | vs. | 7 |
| 6 | vs. | 1 |
| 4 | vs. | 8 |
| Week 9 - 4/23 | ||
|---|---|---|
| Home / Away | ||
| 8 | vs. | 3 |
| 7 | vs. | 4 |
| 1 | vs. | 5 |
| 2 | vs. | 6 |
| Week 10 - 4/30 | ||
|---|---|---|
| Home / Away | ||
| 5 | vs. | 3 |
| 6 | vs. | 4 |
| 1 | vs. | 7 |
| 2 | vs. | 8 |
| Week 11 - 5/7 | ||
|---|---|---|
| Home / Away | ||
| 8 | vs. | 1 |
| 7 | vs. | 2 |
| 3 | vs. | 6 |
| 4 | vs. | 5 |
| Week 12 - 5/14 | ||
|---|---|---|
| Home / Away | ||
| 5 | vs. | 7 |
| 6 | vs. | 8 |
| 1 | vs. | 2 |
| 4 | vs. | 3 |
| Week 13 - 5/21 | ||
|---|---|---|
| Home / Away | ||
| 8 | vs. | 5 |
| 7 | vs. | 6 |
| 1 | vs. | 4 |
| 2 | vs. | 3 |
| Week 14 - 5/28 | ||
|---|---|---|
| Home / Away | ||
| 5 | vs. | 6 |
| 7 | vs. | 8 |
| 3 | vs. | 1 |
| 4 | vs. | 2 |
| Week 15 - 6/4 | ||
|---|---|---|
| Semi-Finals | ||
| 1st Place hosts 4th Place team | ||
| 2nd Place hosts 3rd Place team |
| Week 16 - 6/11 | ||
|---|---|---|
| Finals | ||
| Highest Seed | vs. | Lower Seed |
2026 Spring Teams - Saguaro Division
Division Advisors: Jeff Tucker (602) 367-0080 and Randy Christman (602) 885-0079
2026 Spring Schedule - Saguaro Division
| Week 1 - 2/26 | ||
|---|---|---|
| Home / Away | ||
| 1 | vs. | 4 |
| 8 | vs. | 7 |
| 3 | vs. | 2 |
| 6 | vs. | 5 |
| Week 2 - 3/5 | ||
|---|---|---|
| Home / Away | ||
| 2 | vs. | 1 |
| 4 | vs. | 3 |
| 7 | vs. | 6 |
| 5 | vs. | 8 |
| Week 3 - 3/12 | ||
|---|---|---|
| Home / Away | ||
| 8 | vs. | 3 |
| 6 | vs. | 1 |
| 7 | vs. | 4 |
| 5 | vs. | 2 |
| Week 4 - 3/19 | ||
|---|---|---|
| Home / Away | ||
| 1 | vs. | 8 |
| 3 | vs. | 6 |
| 2 | vs. | 7 |
| 4 | vs. | 5 |
| Week 5 - 3/26 | ||
|---|---|---|
| Home / Away | ||
| 1 | vs. | 3 |
| 8 | vs. | 4 |
| 6 | vs. | 2 |
| 7 | vs. | 5 |
| Week 6 - 4/2 | ||
|---|---|---|
| Home / Away | ||
| 2 | vs. | 8 |
| 4 | vs. | 6 |
| 7 | vs. | 1 |
| 5 | vs. | 3 |
| Week 7 - 4/9 | ||
|---|---|---|
| Home / Away | ||
| 1 | vs. | 5 |
| 3 | vs. | 7 |
| 2 | vs. | 4 |
| 6 | vs. | 8 |
| Week 8 - 4/16 | ||
|---|---|---|
| Home / Away | ||
| 2 | vs. | 3 |
| 4 | vs. | 1 |
| 7 | vs. | 8 |
| 5 | vs. | 6 |
| Week 9 - 4/23 | ||
|---|---|---|
| Home / Away | ||
| 1 | vs. | 2 |
| 8 | vs. | 5 |
| 3 | vs. | 4 |
| 6 | vs. | 7 |
| Week 10 - 4/30 | ||
|---|---|---|
| Home / Away | ||
| 1 | vs. | 6 |
| 3 | vs. | 8 |
| 2 | vs. | 5 |
| 4 | vs. | 7 |
| Week 11 - 5/7 | ||
|---|---|---|
| Home / Away | ||
| 8 | vs. | 1 |
| 6 | vs. | 3 |
| 7 | vs. | 2 |
| 5 | vs. | 4 |
| Week 12 - 5/14 | ||
|---|---|---|
| Home / Away | ||
| 3 | vs. | 1 |
| 2 | vs. | 6 |
| 4 | vs. | 8 |
| 5 | vs. | 7 |
| Week 13 - 5/21 | ||
|---|---|---|
| Home / Away | ||
| 1 | vs. | 7 |
| 8 | vs. | 2 |
| 3 | vs. | 5 |
| 6 | vs. | 4 |
| Week 14 - 5/28 | ||
|---|---|---|
| Home / Away | ||
| 8 | vs. | 6 |
| 4 | vs. | 2 |
| 7 | vs. | 3 |
| 5 | vs. | 1 |
| Week 15 - 6/4 | ||
|---|---|---|
| Semi-Finals | ||
| 1st Place hosts 4th Place team | ||
| 2nd Place hosts 3rd Place team |
| Week 16 - 6/11 | ||
|---|---|---|
| Finals | ||
| Highest Seed | vs. | Lower Seed |
